历年招生

当前位置: 首页 > 正文

2016-2018年湖北省艺术类专业录取分数线

发布时间:2019-06-13 15:14:17    浏览量:

专业 计划类型 2018 2017 2016
最低分 最低分 最低分
动画 普通类 624.4 598.8 597.6
摄影 622.8 597.2 597.2
设计学类(视觉传达设计、环境设计、工艺美术、产品设计、公共艺术) 623.6 599.2 599.2
服装与服饰设计 632.4 606.8 605.6
数字媒体艺术 628 598.8 598
设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计) 中外合作办学 595.2 560.8 580.8
设计学类(中外合作办学)(环境设计) 592.4 554.8 576.4
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) 590.4 550 574
设计学类(中外合作办学)(数字媒体艺术) 588.8 545.2 572
TOP