各学院、各相关单位:
经各学院初审及招生就业处组织专家对学院初审结果进行评审,确定以下团队入选(排名不分先后):
序号 | 实践省份 | 实践高中 | 团队负责人 | 团队所属学院 |
1 | 河北 | 张北县第一中学 | 刘若男 | 纺织科学与工程学院 |
2 | 云南 | 云南师范大学附属润城学校 | 周烨 | 纺织科学与工程学院 |
3 | 湖北 | 华师潜江附属中学 | 杨颖 | 纺织科学与工程学院 |
4 | 湖北 | 黄石市第三中学 | 黄子玮 | 纺织科学与工程学院 |
5 | 湖北 | 武汉市建港中学 | 侯志尚 | 纺织科学与工程学院 |
6 | 湖北 | 大悟县天有高级中学 | 雷一鸣 | 纺织科学与工程学院 |
7 | 湖北 | 枝江市第一高级中学 | 李金枝 | 纺织科学与工程学院 |
8 | 河南 | 尉氏县第三高级中学 | 周怡心 | 纺织科学与工程学院 |
9 | 湖北 | 大冶市第一中学 | 柯思思 | 纺织科学与工程学院 |
10 | 湖北 | 宜城市第一中学 | 刘舒然 | 纺织科学与工程学院 |
11 | 山西 | 古交市第一中学校 | 刘夏 | 纺织科学与工程学院 |
12 | 甘肃 | 庄浪县紫荆中学 | 罗怡 | 纺织科学与工程学院 |
13 | 湖北 | 武汉市第十七中学 | 姜文杰 | 纺织科学与工程学院 |
14 | 河南 | 社旗县第一高级中学 | 步建林 | 纺织科学与工程学院 |
15 | 湖北 | 宜昌市三峡高级中学 | 徐少晖 | 纺织科学与工程学院 |
16 | 湖北 | 湖北省咸宁高级中学 | 刘思思 | 纺织科学与工程学院 |
17 | 湖北 | 湖北省罗田县第一中学 | 何佳 | 纺织科学与工程学院 |
18 | 四川 | 四川省达川第四中学 | 田伟庆 | 纺织科学与工程学院 |
19 | 湖北 | 湖北省武穴市实验高级中学 | 吴天利 | 纺织科学与工程学院 |
20 | 湖北 | 湖北省沙市中学 | 陈永康 | 机械工程与自动化学院 |
21 | 湖北 | 秭归县第一中学 | 张厚强 | 机械工程与自动化学院 |
22 | 湖北 | 武汉市汉南第一中学 | 王玉卓 | 机械工程与自动化学院 |
23 | 湖北 | 十堰市第一中学 | 陈佳奕 | 机械工程与自动化学院 |
24 | 湖北 | 湖北省来凤县第一中学 | 艾佳乐 | 机械工程与自动化学院 |
25 | 湖北 | 蕲春县第一高级中学 | 黄锦怡 | 机械工程与自动化学院 |
26 | 河南 | 河南省驻马店市西平县高级中学 | 杨凤贤 | 机械工程与自动化学院 |
27 | 湖北 | 湖北省团风中学 | 周豫奇 | 机械工程与自动化学院 |
28 | 湖北 | 阳新县第一中学 | 潘朝晖 | 机械工程与自动化学院 |
29 | 湖北 | 广水市实验高级中学 | 孙萍蔚 | 机械工程与自动化学院 |
30 | 湖北 | 汉川市第二高级中学 | 黄柯 | 机械工程与自动化学院 |
31 | 湖北 | 房县一中 | 严启强 | 机械工程与自动化学院 |
32 | 湖北 | 洪湖市第一中学 | 邹佳刚 | 机械工程与自动化学院 |
33 | 湖北 | 来凤县高级中学 | 陈镇南 | 机械工程与自动化学院 |
34 | 湖北 | 京山市第五高级中学 | 严宇骁 | 机械工程与自动化学院 |
35 | 湖北 | 竹山县南山五福堂高级中学 | 陈昕然 | 机械工程与自动化学院 |
36 | 四川 | 绵阳中学实验学校 | 李美旺 | 机械工程与自动化学院 |
37 | 湖北 | 安陆市第一高级中学 | 万韵晗 | 机械工程与自动化学院 |
38 | 湖北 | 黄冈市黄州区第一中学 | 余旺颛 | 机械工程与自动化学院 |
39 | 湖北 | 云梦县青云高级中学 | 刘思语 | 化学与化工学院 |
40 | 湖北 | 竹山县第一中学 | 屈靖文 | 化学与化工学院 |
41 | 吉林 | 长春市实验中学 | 黄可欣 | 化学与化工学院 |
42 | 云南 | 曲靖市民族中学 | 王星淋 | 化学与化工学院 |
43 | 湖北 | 当阳市第二高级中学 | 张振维 | 化学与化工学院 |
44 | 甘肃 | 庆阳市镇原中学 | 王淑婷 | 化学与化工学院 |
45 | 湖北 | 建始县第一中学 | 黄远芳 | 化学与化工学院 |
46 | 湖北 | 松滋市第一中学 | 刘灿 | 化学与化工学院 |
47 | 河南 | 辉县市第一高级中学 | 申恒源 | 化学与化工学院 |
48 | 湖北 | 孝感高级中学 | 申恒源 | 化学与化工学院 |
49 | 贵州 | 思南县第八中学 | 张广杰 | 化学与化工学院 |
50 | 江苏 | 江苏省淮安中学 | 卢楚骏 | 化学与化工学院 |
51 | 湖北 | 武汉中学 | 吴婧 | 化学与化工学院 |
52 | 湖北 | 武汉市钢都中学 | 李萌 | 化学与化工学院 |
53 | 湖北 | 丹江口市第一中学 | 郝锦涛 | 环境工程学院 |
54 | 河北 | 武邑宏达东方学校 | 解可晴 | 环境工程学院 |
55 | 湖北 | 孝昌县第一高级中学 | 黄英杰 | 环境工程学院 |
56 | 四川 | 四川省泸州高级中学校 | 朱仝 | 环境工程学院 |
57 | 四川 | 泸县二中实验学校 | 曾青宝 | 环境工程学院 |
58 | 海南 | 海南华侨中学 | 王鸿燊 | 环境工程学院 |
59 | 甘肃 | 白银市第二中学 | 杨文曦 | 环境工程学院 |
60 | 河南 | 南乐县第一高级中学 | 吉茹梦 | 环境工程学院 |
61 | 湖南 | 会同县第一中学 | 林宣宏 | 环境工程学院 |
62 | 贵州 | 天柱民族中学 | 吴龙里 | 环境工程学院 |
63 | 甘肃 | 武山县第二高级中学 | 康文博 | 环境工程学院 |
64 | 安徽 | 岳西中学 | 柳薛发 | 环境工程学院 |
65 | 安徽 | 合肥市第二十八中学 | 杨瀚博 | 环境工程学院 |
66 | 甘肃 | 庆阳第六中学 | 吴家辉 | 环境工程学院 |
67 | 河南 | 唐河县第一高级中学 | 任明豪 | 环境工程学院 |
68 | 甘肃 | 甘肃省榆中县第一中学 | 周巧玲 | 环境工程学院 |
69 | 河北 | 邯郸市第二中学 | 李雪瑜 | 环境工程学院 |
70 | 广西 | 贵港市达开高中 | 黄曦蓓 | 环境工程学院 |
71 | 湖北 | 长阳土家族自治县第二高级中学 | 聂艺 | 环境工程学院 |
72 | 湖南 | 衡阳市第一中学 | 马琳 | 环境工程学院 |
73 | 安徽 | 安徽省宿松县程集中学 | 孙子豪 | 环境工程学院 |
74 | 安徽 | 颍上县第一中学 | 洪淑涵 | 环境工程学院 |
75 | 河北 | 衡水市第十三中学 | 郭雪荣 | 环境工程学院 |
76 | 甘肃 | 秦安县第一中学 | 陈果 | 环境工程学院 |
77 | 湖北 | 湖北大学附属中学 | 崔智焱 | 电子与电气工程学院 |
78 | 湖北 | 武汉市第四中学 | 吴熙桐 | 电子与电气工程学院 |
79 | 湖北 | 钟祥市第三中学 | 黄锦 | 电子与电气工程学院 |
80 | 湖北 | 鄂南高中 | 罗诗雨 | 电子与电气工程学院 |
81 | 湖北 | 孝感方子高中 | 刘晨冉 | 电子与电气工程学院 |
82 | 湖北 | 麻城市实验高级中学 | 李文海 | 电子与电气工程学院 |
83 | 湖北 | 湖北省天门中学 | 段晨枫 | 电子与电气工程学院 |
84 | 湖北 | 随州市第二高级中学 | 熊朝阳 | 电子与电气工程学院 |
85 | 湖北 | 湖北省宜都市第一中学 | 黄安琪 | 电子与电气工程学院 |
86 | 湖北 | 洪湖市贺龙高级中学 | 文嘉乐 | 电子与电气工程学院 |
87 | 甘肃 | 庄浪县第四中学 | 魏钦波 | 电子与电气工程学院 |
88 | 甘肃 | 天水市第四中学 | 周振天 | 电子与电气工程学院 |
89 | 甘肃 | 兰州市第十八中学 | 李旭 | 电子与电气工程学院 |
90 | 江苏 | 江苏省大港中学 | 黄成意 | 电子与电气工程学院 |
91 | 甘肃 | 陇南市武都区两水中学 | 巩小鹏 | 电子与电气工程学院 |
92 | 山西 | 闻喜县闻喜中学 | 陈绍鹏 | 电子与电气工程学院 |
93 | 湖北 | 钟祥市第一中学 | 贺静怡 | 电子与电气工程学院 |
94 | 湖北 | 老河口市第一中学 | 王文静 | 电子与电气工程学院 |
95 | 湖北 | 仙桃市第八中学 | 喻炎 | 电子与电气工程学院 |
96 | 湖北 | 湖北荆门市外语学校 | 黄晶莹 | 电子与电气工程学院 |
97 | 湖北 | 通山县第一中学 | 王雅诗 | 电子与电气工程学院 |
98 | 湖北 | 荆门市掇刀石中学 | 罗炜琪 | 计算机与人工智能学院 |
99 | 山西 | 大同市煤矿第一中学校 | 赵婷芳 | 计算机与人工智能学院 |
100 | 湖北 | 广水市第一高级中学 | 聂佳颖 | 计算机与人工智能学院 |
101 | 湖北 | 武汉大学附属中学 | 王紫添 | 计算机与人工智能学院 |
102 | 湖北 | 十堰市郧阳区第一中学 | 曹典典 | 计算机与人工智能学院 |
103 | 湖北 | 湖北省鄂州高中 | 鞠书宸 | 计算机与人工智能学院 |
104 | 山西 | 长治学院附属太行中学 | 陈昱蓉 | 计算机与人工智能学院 |
105 | 安徽 | 界首中学 | 杨柯 | 计算机与人工智能学院 |
106 | 湖北 | 武汉市新洲区第三中学 | 张杨康 | 计算机与人工智能学院 |
107 | 湖北 | 武汉市黄陂区第一中学 | 吕玉环 | 计算机与人工智能学院 |
108 | 湖北 | 公安县第三中学 | 付正浩 | 计算机与人工智能学院 |
109 | 湖北 | 湖北省仙桃中学 | 游为与 | 计算机与人工智能学院 |
110 | 湖北 | 荆门市龙泉中学 | 王奕涵 | 计算机与人工智能学院 |
111 | 湖北 | 武汉市新洲区第一中学 | 郑俨 | 计算机与人工智能学院 |
112 | 湖北 | 华中科技大学附属中学 | 姜子怡 | 计算机与人工智能学院 |
113 | 湖北 | 襄阳市第一中学 | 柴浩然 | 计算机与人工智能学院 |
114 | 湖北 | 湖北省天门实验高级中学 | 黄祉祺 | 计算机与人工智能学院 |
115 | 湖北 | 湖北省宣恩县第一中学 | 苏宇 | 数理科学学院 |
116 | 湖北 | 襄阳市第六中学 | 庄林志 | 数理科学学院 |
117 | 湖北 | 湖北省武穴中学 | 陈正扬 | 数理科学学院 |
118 | 湖北 | 湖北省京山市第一中学 | 戴杨 | 数理科学学院 |
119 | 湖北 | 阳新县实验高级中学 | 胡家发 | 数理科学学院 |
120 | 贵州 | 遵义市第五十四中学 | 陈鸿 | 数理科学学院 |
121 | 湖北 | 武汉市新洲区弟二中学 | 张梦婷 | 数理科学学院 |
122 | 湖北 | 宜昌市第二中学 | 郭东岩 | 数理科学学院 |
123 | 湖北 | 湖北省红安县第一中学 | 周钰琳 | 数理科学学院 |
124 | 湖北 | 武汉市蔡甸区汉阳二中 | 冯浩然 | 材料科学与工程学院 |
125 | 湖北 | 浠水县实验高级中学 | 程亮 | 材料科学与工程学院 |
126 | 湖北 | 宜昌市外国语高中 | 戴宇森 | 材料科学与工程学院 |
127 | 江苏 | 江苏省丹阳高级中学 | 陈凯 | 材料科学与工程学院 |
128 | 湖北 | 监利市第一中学 | 郝紫瑛 | 材料科学与工程学院 |
129 | 贵州 | 毕节京师实验学校 | 张雨欣 | 材料科学与工程学院 |
130 | 河北 | 河北阜城中学 | 王宗伟 | 材料科学与工程学院 |
131 | 福建 | 晋江市平山中学 | 胡茜 | 材料科学与工程学院 |
132 | 湖北 | 天门杭州华秦中学 | 罗嘉怡 | 材料科学与工程学院 |
133 | 湖北 | 石首市第一中学 | 刘豪峰 | 材料科学与工程学院 |
134 | 河南 | 河南省信阳高级中学 | 杨宇培 | 材料科学与工程学院 |
135 | 湖北 | 荆州市北门中学 | 雷僮 | 材料科学与工程学院 |
136 | 江西 | 玉山县第二中学 | 李圣 | 生物工程与健康学院 |
137 | 湖北 | 监利市朱河中学 | 李正阳 | 生物工程与健康学院 |
138 | 江西 | 广信二中 | 高忠祥 | 生物工程与健康学院 |
139 | 湖北 | 孝感市第一高级中学 | 陈文戈 | 生物工程与健康学院 |
140 | 湖北 | 仙桃荣怀学校 | 陈圻 | 生物工程与健康学院 |
141 | 湖北 | 武汉市第二十六中学 | 张德翼 | 生物工程与健康学院 |
142 | 湖北 | 武汉市长虹中学 | 欧殊润 | 艺术与设计学院 |
143 | 湖北 | 利川市第二中学 | 袁子惠 | 艺术与设计学院 |
144 | 湖北 | 钟祥市实验中学 | 华容崎 | 艺术与设计学院 |
145 | 湖北 | 武汉市关山中学 | 黄宇萱 | 艺术与设计学院 |
146 | 湖北 | 武汉育才美术高级中学 | 敬涵文 | 艺术与设计学院 |
147 | 湖北 | 武汉市第三十九中学 | 赵靖怡 | 艺术与设计学院 |
148 | 湖北 | 武汉市常青第一中学 | 廖世杰 | 艺术与设计学院 |
149 | 湖北 | 恩施市第二中学 | 雷代航 | 艺术与设计学院 |
150 | 湖北 | 襄阳市第八中学 | 杨昊瑞 | 艺术与设计学院 |
151 | 湖北 | 武汉市第二职业教育中心学校 | 杨文婷 | 艺术与设计学院 |
152 | 贵州 | 贵州师范大学附属中学 | 徐润媛 | 艺术与设计学院 |
153 | 湖北 | 武汉市东湖中学 | 聂汉 | 艺术与设计学院 |
154 | 湖北 | 襄阳市第二十四中学 | 张俊豪 | 艺术与设计学院 |
155 | 湖北 | 江陵县第一高级中学 | 周新雨 | 艺术与设计学院 |
156 | 湖北 | 恩施土家族苗族自治州金峰高级中学 | 杨东城 | 艺术与设计学院 |
157 | 湖北 | 湖北省汉川市第一高级中学 | 葛迪 | 艺术与设计学院 |
158 | 广东 | 汕头市潮南区晓升中学 | 苏棠笑 | 服装学院 |
159 | 湖北 | 黄石市第七中学 | 邓张弛 | 服装学院 |
160 | 湖北 | 十堰市柳林中学 | 李佳骏 | 服装学院 |
161 | 山东 | 济南大学城实验高级中学 | 雷珂 | 服装学院 |
162 | 河南 | 郑州市回民高级中学 | 胡梦琰 | 服装学院 |
163 | 湖北 | 武汉市汉铁高级中学 | 曾凡宸 | 服装学院 |
164 | 湖北 | 潜江市竹根滩高级中学 | 舒雅雯 | 服装学院 |
165 | 湖北 | 宜昌金东方高级中学 | 陈弘毅 | 服装学院 |
166 | 湖南 | 娄底市第三中学 | 吴潇兰 | 服装学院 |
167 | 湖北 | 常州市戚墅堰高级中学 | 俞帅运 | 服装学院 |
168 | 湖北 | 公安县博雅中学 | 李裕 | 服装学院 |
169 | 山东 | 威海四中 | 郑子莹 | 服装学院 |
170 | 湖北 | 公安县车胤中学 | 俞泓洁 | 服装学院 |
171 | 湖北 | 天门市育贤学校 | 彭天赐 | 服装学院 |
172 | 湖北 | 荆门市第一中学 | 石婧怡 | 服装学院 |
173 | 河南 | 温县第一高级中学 | 刘换洁 | 服装学院 |
174 | 湖北 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 徐月恒 | 服装学院 |
175 | 江苏 | 江苏省启东中学 | 邹佳瑶 | 服装学院 |
176 | 河南 | 博爱县第一中学 | 王青青 | 服装学院 |
177 | 湖北 | 武汉市吴家山第四中学 | 唐飘飘 | 服装学院 |
178 | 湖北 | 十堰市车城高级中学 | 雷怡茹 | 服装学院 |
179 | 湖北 | 湖北省水果湖高级中学 | 方丝瑶 | 服装学院 |
180 | 湖北 | 浠水县第一中学 | 朱理 | 服装学院 |
181 | 江西 | 宜春市经开区宜春昌黎实验学校 | 袁子文 | 服装学院 |
182 | 湖北 | 鄂州市第四中学 | 汪丽坤 | 服装学院 |
183 | 湖北 | 武汉市钢城第四中学 | 杨佳慧 | 服装学院 |
184 | 江西 | 遂川县第二中学 | 陈诗诺 | 服装学院 |
185 | 湖北 | 江汉油田广华中学 | 聂承淑芸 | 服装学院 |
186 | 湖北 | 武汉市太平洋路高级中学 | 李好 | 服装学院 |
187 | 湖北 | 武汉市弘桥中学 | 刘仁杰 | 服装学院 |
188 | 湖北 | 武汉市石牌岭高级职业中学 | 张苏钰 | 服装学院 |
189 | 湖北 | 潜江市江汉中学 | 刘紫琴 | 服装学院 |
190 | 湖北 | 武汉市马房山中学 | 黄思涵 | 服装学院 |
191 | 江苏 | 淮安市清江中学 | 张静涵 | 服装学院 |
192 | 湖北 | 武汉市第十四中学 | 周佳璐 | 服装学院 |
193 | 湖北 | 武汉市钢城第十六中学 | 梅渲画 | 服装学院 |
194 | 山东 | 临沂市兰陵县第四中学 | 赵庆华 | 传媒学院 |
195 | 湖北 | 武汉市第六十八中学 | 冷俊杰 | 传媒学院 |
196 | 浙江 | 杭州市瓶窑中学 | 崔玉颖 | 传媒学院 |
197 | 湖北 | 鄂州市华森中学 | 钟婕 | 传媒学院 |
198 | 湖北 | 竹溪县第一高级中学 | 刘孟 | 传媒学院 |
199 | 湖北 | 丹江口市第二中学 | 程思雨 | 传媒学院 |
200 | 湖北 | 襄阳市田家炳高级中学 | 胡仁杰 | 传媒学院 |
201 | 山东 | 东营市胜利第二中学 | 杨晨希 | 传媒学院 |
202 | 浙江 | 瑞安市龙翔高级中学 | 徐颢展 | 传媒学院 |
203 | 湖北 | 应城市第一高级中学 | 黄钰熙 | 传媒学院 |
204 | 湖北 | 襄阳市致远高级中学 | 杨志坚 | 传媒学院 |
205 | 湖北 | 松滋市第二中学 | 柴亮源 | 传媒学院 |
206 | 湖北 | 湖北省英山县第一中学 | 黄炼 | 传媒学院 |
207 | 湖北 | 襄阳市第三十六中学 | 涂桐威 | 传媒学院 |
208 | 甘肃 | 兰州市第五十九中学 | 刘彦超 | 管理学院 |
209 | 广东 | 人大附中深圳学校 | 唐统 | 管理学院 |
210 | 湖北 | 武汉为明高级中学 | 黄雨杰 | 管理学院 |
211 | 河北 | 廊坊一中 | 舒婧 | 管理学院 |
212 | 湖北 | 武汉市吴家山中学 | 徐婉婷 | 管理学院 |
213 | 湖北 | 武汉市江夏区第一中学 | 朱新宇 | 管理学院 |
214 | 湖北 | 巴东县第一高级中学 | 周孝杰 | 管理学院 |
215 | 湖北 | 赤壁市车埠高级中学 | 宋勇 | 管理学院 |
216 | 湖北 | 大悟县第一中学 | 钱智力 | 管理学院 |
217 | 新疆 | 兵团十二师高级中学 | 梅洋博 | 管理学院 |
218 | 湖北 | 利川市第五中学 | 甘利云 | 管理学院 |
219 | 河北 | 保定市第一中学 | 赵嘉琪 | 管理学院 |
220 | 甘肃 | 甘肃省榆中县恩玲中学 | 苏璇 | 管理学院 |
221 | 贵州 | 大方县三中 | 赵发云 | 管理学院 |
222 | 湖北 | 钟祥市胡集高中 | 胡心远 | 管理学院 |
223 | 广东 | 珠海市第二中学 | 陈天雨 | 管理学院 |
224 | 湖北 | 嘉鱼县第一中学 | 祝暄 | 管理学院 |
225 | 湖北 | 公安县第一中学 | 张诗雨 | 会计学院 |
226 | 湖北 | 湖北省云梦县第一中学 | 谢畅畅 | 会计学院 |
227 | 湖北 | 鄂州市第二中学 | 吴仪 | 会计学院 |
228 | 湖北 | 十堰市郧阳中学 | 张宸逸 | 会计学院 |
229 | 湖北 | 湖北省潜江中学 | 褚婧宇 | 会计学院 |
230 | 湖北 | 宜昌市人文艺术高中 | 殷睿佳 | 会计学院 |
231 | 湖北 | 恩施市第一中学 | 赵一 | 会计学院 |
232 | 广西 | 广西宾阳中学 | 吴富合 | 会计学院 |
233 | 江苏 | 江苏省江浦高级中学 | 张昕怡 | 会计学院 |
234 | 浙江 | 乐清市虹桥中学 | 吴芳瑜 | 会计学院 |
235 | 贵州 | 思南县民族中学 | 毛慧丽 | 会计学院 |
236 | 山西 | 高平市第一中学校 | 吴曼源 | 会计学院 |
237 | 湖北 | 襄阳市第四中学 | 孙富琳 | 会计学院 |
238 | 湖北 | 随州市第一高级中学 | 饶晋毓 | 会计学院 |
239 | 湖北 | 武汉市晴川高级中学 | 郑好 | 会计学院 |
240 | 湖北 | 襄阳市第三中学 | 谢冉琪 | 经济学院 |
241 | 湖北 | 恩施土家族苗族自治州清江外国语学校 | 余晋洋 | 经济学院 |
242 | 湖北 | 黄梅县第一高级中学 | 刘一帆 | 经济学院 |
243 | 湖北 | 麻城市第一中学 | 方正 | 经济学院 |
244 | 湖北 | 湖北省崇阳县第一中学 | 程盼 | 经济学院 |
245 | 湖北 | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | 肖逸群 | 经济学院 |
246 | 湖北 | 仙桃市第一中学 | 刘良婷 | 经济学院 |
247 | 四川 | 宜宾市翠屏区棠湖学校 | 唐懿 | 经济学院 |
248 | 河北 | 邯郸市第一中学 | 李文卓 | 经济学院 |
249 | 云南 | 云南省红河州蒙自市第一高级中学 | 莫亚萍 | 经济学院 |
250 | 湖北 | 咸丰县第一中学 | 杨潍瑜 | 外国语学院 |
251 | 湖北 | 谷城县第一高级中学 | 余千慧 | 外国语学院 |
252 | 湖北 | 湖北小池滨江高级中学 | 胡晨欣 | 外国语学院 |
253 | 湖北 | 十堰龙门学校 | 王孟阳 | 外国语学院 |
254 | 湖北 | 随县第一高级中学 | 陈飞杨 | 外国语学院 |
255 | 安徽 | 合肥市第二中学 | 于悦山 | 伯明翰时尚创意学院 |
256 | 湖南 | 长沙市湖南师大第二附属中学 | 张宇希 | 伯明翰时尚创意学院 |
257 | 湖北 | 武汉市第十二中学 | 吴佳敏 | 伯明翰时尚创意学院 |
258 | 湖北 | 武汉经济技术开发区汉阳三中 | 陈仕鸿 | 伯明翰时尚创意学院 |
259 | 湖北 | 通城县第一中学 | 胡子媚 | 伯明翰时尚创意学院 |
260 | 湖北 | 武汉市蔡甸区实验高中 | 杨雨嫣 | 伯明翰时尚创意学院 |
261 | 湖北 | 武汉睿升学校 | 陈婧言 | 伯明翰时尚创意学院 |
262 | 湖北 | 武汉市光谷第二高级中学 | 李琳 | 伯明翰时尚创意学院 |
263 | 湖北 | 武汉市黄陂区第六中学 | 任希睿 | 伯明翰时尚创意学院 |
264 | 湖北 | 湖北省随州市第一职业中学 | 谌祎漪 | 伯明翰时尚创意学院 |
265 | 河北 | 衡水市第十四中学 | 刘燕楚 | 伯明翰时尚创意学院 |
266 | 河南 | 渑池县高级中学 | 吉芳婵 | 伯明翰时尚创意学院 |
267 | 湖北 | 武汉市第二十九中学 | 周喆圣 | 伯明翰时尚创意学院 |
268 | 河南 | 漯河市高级中学 | 陈金荷 | 伯明翰时尚创意学院 |
请各学院通知入选团队负责人加活动QQ群(群号:611280485)并于1月9日(本周二)下午到阳光校区国际学术报告厅参加第六届“把最美纺大带回母校”寒假社会实践活动专题培训会,培训会14:30开始,请各团队负责人14:10前完成签到入场并领取活动宣传物资。
扫码加入QQ群
请各学院严格参照《关于开展第六届“把最美纺大带回母校”寒假社会实践活动的通知》要求,进一步完善学院活动方案、并依照学院活动方案抓好实施,指导各实践团队完成实践前期各项准备工作,并于寒假期间实时了解跟进各团队社会实践活动开展情况,做好实践活动开展过程管理。活动结束后及时进行总结,并根据学院活动实际组织开展情况于2024年3月20日前将学院“把最美纺大带回母校”寒假社会实践活动内容进行总结并整理形成总结报告报送至招生就业处,同时通过院内评选推荐优秀实践团队参与全校评优评奖(附件),推荐团队总数不超过学院入选团队总数的10%。招生就业处将针对各学院活动执行情况、宣传效果进行验收。
附件.第六届“把最美纺大带回母校”寒假社会实践学院优秀团队推荐表
招生就业处 校团委 学生工作部 材料科学与工程学院
2024年1月8日